点击排行

一共  6338 条记录  共  317 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20180508 会阴切开和无保护会阴分娩法的对比分析 林 蓝,林伟玲,许少敏 2018,11(5):439-441 35997
20190102 经鼻高流量氧疗 李正东,詹庆元 2019,12(1):5-9 18110
20190801 E-cervix宫颈弹性成像辅助诊断非孕期宫颈机能不全的研究 张立鹤,谢红宁,郑 巧,杜 柳,古裕均 2019,12(8):817-821 16264
20200215 椎管内低剂量药物镇痛对基因型A118G-AA型的剖宫产再孕孕妇足月妊娠经阴道分娩的临床探讨 蒋 晖 2020,13(2):165-168 15763
20171026 血液透析患者发生导管相关血流感染的临床特点分析 邹丽丽,张 红,于 蓉,李芳芳,赵璐杰 2017,10(10):1008-1011 12255
20171024 电子阴道镜检查中冰醋酸引起生殖器溃疡一例 刘媛媛 2017,10(10):1003-1004 11421
20170502 胰头癌组织中基质金属蛋白酶-9的表达及其与预后的关系 雷霆,贾富鑫,刘江伟 2017,10(5):406-409 10900
20180229 短链脂肪酸在肠道中的生理作用 蒙丹丽(综述),梁列新,宋怀宇(审校) 2018,11(2):198-202 10621
20170804 交叉配血不合170例原因分析及临床输血策略 韦亮英,黎海澜,罗瑞献,莫柱宁,朱春丽,阳子骥 2017,10(8):726-729 10600
20180231 我国运动心脏的诊断现状及进展 莫 轶(综述),韦 军(审校) 2018,11(2):208-212 10545
20170601 大黄灵仙胶囊调控兔胆石症模型肝功能及超微病理的作用机制研究 胡嗣钦,陈 林,王 兵,易海魁,俞 渊,许 斌,王清坚 2017,10(6):505-508 9903
20170501 血清IL-22与冠状动脉钙化的相关性研究 杨子聪,刘宇,甘剑挺,陆政德,袁军,施莹,刘伶,林英忠 2017,10(5):403-405 9750
20110734 肝硬化腹水形成机制及治疗的研究进展 贝光明,李海强,韦 刚(综述) 2011,4(7):677-680 9646
20170617 机械吻合与手工吻合在食管癌切除术食管胃吻合中的应用效果比较 赵延江,黄虹儒,兰 朗,蓝文青 2017,10(6):555-557 8732
20170503 超声引导射频消融联合无水酒精注射治疗特殊部位肝癌的效果观察 姚思扬,杨福茂,陈元元,唐耘天,周燕秋,许春梅,刘天奇 2017,10(5):410-412 8466
20180408 曲安奈德联合5-氟尿嘧啶治疗瘢痕疙瘩疗效观察 戚世玲,朱定衡,敖 贤,黄桃源,何仁亮 2018,11(4):342-344 8203
20161232 医学文献综述写作的技巧和基本要求 刘京虹,黄晓红,潘洪平,韦 颖,吕文娟,蓝斯琪,韦所苏,刘 慧 指导:谭 毅,韦挥德 2016,9(12):1157-1159 7850
20170504 糖尿病四级量化运动处方对糖尿病患者代谢指标的影响探讨 蔡劲薇,陈青云,李励,梁敏,周爱民,秦映芬 2017,10(5):412-413 7818
20170602 原发性急性闭角型青光眼行复合式小梁切除术后中央角膜厚度的变化观察 钟 珊,李 莉 2017,10(6):509-511 7807
20180124 Das-Naglieri认知评估系统测验与视听整合持续性操作测试对儿童注意缺陷多动障碍的诊断比较 林经伟 2018,11(1):81-84 7507